Herramienta gratuita

Calendario SUNAT 2026: tus vencimientos

Escribe el último dígito de tu RUC y mira cuándo vence la declaración mensual (IGV, renta, PLAME y otras obligaciones) de cada periodo.

Elige un dígito para ver tu próximo vencimiento.

Periodo012-34-56-78-9BC
enero 202616 feb17 feb18 feb19 feb20 feb23 feb24 feb
febrero 202616 mar17 mar18 mar19 mar20 mar23 mar24 mar
marzo 202617 abr20 abr21 abr22 abr23 abr24 abr27 abr
abril 202618 may19 may20 may21 may22 may25 may26 may
mayo 202615 jun16 jun17 jun18 jun19 jun22 jun23 jun
junio 202615 jul16 jul17 jul20 jul21 jul22 jul24 jul
julio 202618 ago19 ago20 ago21 ago24 ago25 ago26 ago
agosto 202615 set16 set17 set18 set21 set22 set23 set
setiembre 202616 oct19 oct20 oct21 oct22 oct23 oct26 oct
octubre 202616 nov17 nov18 nov19 nov20 nov23 nov24 nov
noviembre 202617 dic18 dic21 dic22 dic23 dic24 dic28 dic
diciembre 202618 ene 2719 ene 2720 ene 2721 ene 2722 ene 2725 ene 2726 ene 27

Fuente: Cronograma de obligaciones mensuales 2026 (Resolución de Superintendencia SUNAT). Las fechas pueden cambiar por disposición de SUNAT; confirma siempre ensunat.gob.pe. Pendiente de verificación contra la resolución oficial.

¿Prefieres no pensar en fechas?

Con cualquier plan presento tus declaraciones a tiempo y te envío la constancia. Tú solo me mandas los comprobantes.

¿Hablamos? Escríbeme