Calendario SUNAT 2026: tus vencimientos
Escribe el último dígito de tu RUC y mira cuándo vence la declaración mensual (IGV, renta, PLAME y otras obligaciones) de cada periodo.
| Periodo | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero 2026 | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 23 feb | 24 feb |
| febrero 2026 | 16 mar | 17 mar | 18 mar | 19 mar | 20 mar | 23 mar | 24 mar |
| marzo 2026 | 17 abr | 20 abr | 21 abr | 22 abr | 23 abr | 24 abr | 27 abr |
| abril 2026 | 18 may | 19 may | 20 may | 21 may | 22 may | 25 may | 26 may |
| mayo 2026 | 15 jun | 16 jun | 17 jun | 18 jun | 19 jun | 22 jun | 23 jun |
| junio 2026 | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 24 jul |
| julio 2026 | 18 ago | 19 ago | 20 ago | 21 ago | 24 ago | 25 ago | 26 ago |
| agosto 2026 | 15 set | 16 set | 17 set | 18 set | 21 set | 22 set | 23 set |
| setiembre 2026 | 16 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 26 oct |
| octubre 2026 | 16 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 23 nov | 24 nov |
| noviembre 2026 | 17 dic | 18 dic | 21 dic | 22 dic | 23 dic | 24 dic | 28 dic |
| diciembre 2026 | 18 ene 27 | 19 ene 27 | 20 ene 27 | 21 ene 27 | 22 ene 27 | 25 ene 27 | 26 ene 27 |
Fuente: Cronograma de obligaciones mensuales 2026 (Resolución de Superintendencia SUNAT). Las fechas pueden cambiar por disposición de SUNAT; confirma siempre ensunat.gob.pe. Pendiente de verificación contra la resolución oficial.
¿Prefieres no pensar en fechas?
Con cualquier plan presento tus declaraciones a tiempo y te envío la constancia. Tú solo me mandas los comprobantes.